ЗАВОДА
3
29+
Класс | C2T |
Цвет | Серый, коричневый |
Связующее | Цемент |
Прочность клеевого соединения после выдержки в воздушно-сухой среде в течение 28 сут., не менее | 1,4 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, не менее | 1 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, не менее | 1 МПа |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, не менее | 1 МПа |
Наибольший размер частиц, мм | 0,63 |
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее | 3 ч |
Толщина слоя | 2-10 мм |
Открытое время, не менее | 20 мин |
Расход воды | 0,26-0,29 л/кг сух. смеси 6,5-7,25 л/мешок |
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 1,33 кг/м2 |
Класс | C1T |
Цвет | Серый, коричневый |
Связующее | Цемент |
Прочность клеевого соединения после выдержки в воздушно-сухой среде в течение 28 сут., не менее | 1 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, не менее | 0,5 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, не менее | 0,5 МПа |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, не менее | 0,5 МПа |
Наибольший размер частиц, мм | 0,63 |
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее | 3 ч |
Толщина слоя | 2-5 мм |
Открытое время, не менее | 20 мин |
Расход воды | 0,22-0,25 л/кг сух. смеси 5,5-6,25 л/мешок |
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 1,33 кг/м2 |
Класс | C0T |
Цвет | Серый, коричневый |
Связующее | Цемент |
Прочность клеевого соединения после выдержки в воздушно-сухой среде в течение 28 сут., не менее | 0,6 МПа |
Наибольший размер частиц, мм | 0,63 |
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее | 4 ч |
Толщина слоя | 2-4 мм |
Открытое время, не менее | 15 мин |
Расход воды | 0,26-0,29 л/кг сух. смеси 6,5-7,25 л/мешок |
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 1,33 кг/м2 |
Класс | C1 |
Цвет | Серый, коричневый |
Связующее | Цемент |
Прочность клеевого соединения после выдержки в воздушно-сухой среде в течение 28 сут., не менее | 0,8 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, не менее | 0,5 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, не менее | 0,5 МПа |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, не менее | 0,5 МПа |
Наибольший размер частиц, мм | 0,63 |
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее | 3 ч |
Толщина слоя | 2-5 мм |
Открытое время, не менее | 20 мин |
Расход воды | 0,22-0,25 л/кг сух. смеси 5,5-6,25 л/мешок |
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 1,33 кг/м2 |
Цвет | Серый, коричневый |
Связующее | Цемент |
Адгезия к минеральному основанию, не менее | 0,4 МПа |
Прочность при сжатии, не менее | 7,5 МПа |
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | |
1,49 кг/м2 | |
Средний расход смеси при кладке блоков из ячеистого бетона при толщине слоя 2 мм | 16-19 кг/м3 кладки |
Наибольший размер частиц, мм | 0,63 |
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее | 4 ч |
Толщина слоя | 2-3 мм |
Время корректировки, не менее | 10 мин |
Расход воды | 0,19-0,23 л/кг сух. смеси 4,75-5,75 л/мешок |
Цвет | Серый |
Связующее | Цемент |
Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,3 МПа |
Прочность при сжатии, не менее | 5 МПа |
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 1,67 кг/м2 |
Выход готового раствора | 0,6 л/кг сухой смеси |
Наибольший размер частиц, мм | 1,2 |
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее | 3 ч |
Толщина слоя | 5-30 мм |
Готовность для дальнейших работ, не ранее | 7 сут |
Расход воды | 0,16-0,21 л/кг сух. смеси 4,0-5,25 л/мешок |
Цвет | Серый |
Связующее | Композиционное |
Адгезия к минеральному основанию, не менее | 1,2 МПа |
Прочность при сжатии, не менее | 15 МПа |
Технологический проход, не ранее | 4 ч |
Время полного набора прочности | 28 сут |
Готовность для дальнейших работ, не ранее | 14 сут |
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 1,47 кг/м2 |
Выход готового раствора | 0,68 л/кг сухой смеси |
Наибольший размер частиц, мм | 0,63 |
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее | 30 мин |
Толщина слоя | 2-100 мм |
Расход воды | 0,3-0,33 л/кг сух. смеси 6,0-6,6 л/мешок |
Цвет | Серый |
Связующее | Цемент |
Наибольший размер частиц | 4,0 мм |
Прочность при сжатии, не менее | 20 МПа |
Технологический проход, не ранее | 24 ч |
Готовность для дальнейших работ, не ранее | 7 сут |
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм | 2 кг/м2 |
Выход готового раствора | 0,5 л/кг сухой смеси |
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее | 2 ч |
Толщина слоя | 20-100 мм |
Расход воды | 0,12-0,16 л/кг сух. смеси 3,0-4,0 л/мешок |
Класс | CG2 WA |
Связующее | Цемент |
Наибольший размер частиц | 0,2 мм |
Прочность при сжатии, не менее | 15 МПа |
Насыпная плотность, не более | 1200 кг/м3 |
Выход готового раствора | 0,7 л/кг сухой смеси |
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее | 3 ч |
Расход воды | 0,3-0,33 л/кг сух. смеси 0,6-0,66 л/мешок |